Торгівля з ЄС та СНД – регіональний вимір

"Європейська правда" започатковує відстеження зовнішньої торгівлі України в регіональному розрізі. Ця статистика не публікується в експрес-випусках Держстату, а тому є невідомою широкому колу.
Відсутність цієї інформації призводить до появи міфів. Наприклад, про тотальну залежність Донбасу від російського ринку. Як показує статистика, доля експорту до Європи в Донецькій та Луганській областях ненабагато менша, ніж до СНД.
Також варто зазначити, що дані цифри були взяті за результатами минулого 2013 року. В цей рік продовжувалося падіння українського експорту в ЄС, а ринки СНД (за винятком серпневої торговельної війни) вважалися відкритими для українських товарів.
Статистика 2014 року демонструє зростання долі українського експорту до ЄС. Якщо в цілому по країні доля експорту в Європу в 2013 році складала 26,9%, то за результатами січня-квітня нинішнього року – зросла до 34%.
ЄвроПравда відстежуватиме, як ці зміни відобразилися в торговельній статистиці. Найближчим часом читачам будуть запропоновані регіональні дані, що базуються на статистиці першого півріччя.
![]() |
| Клікніть на картинку для збільшення |
| СНД | Європа | Решта | |
| Крим | 39,10% | 22,00% | 38,90% |
| Вінницька область | 45,30% | 26,10% | 28,60% |
| Волинська область | 39,80% | 58,10% | 2,10% |
| Дніпропетровська область | 35,60% | 18,80% | 45,60% |
| Донецька область | 32,80% | 26,10% | 41,10% |
| Житомирська область | 50,40% | 32,60% | 17,00% |
| Закарпатська область | 18,70% | 79,30% | 2,00% |
| Запорізька область | 48,10% | 18,60% | 33,30% |
| Івано-Франківська область | 36,10% | 45,40% | 18,50% |
| Київська область | 45,40% | 21,90% | 32,70% |
| Кіровоградська область | 24,60% | 22,40% | 53,00% |
| Луганська область | 43,60% | 37,50% | 18,90% |
| Львівська область | 24,40% | 68,90% | 6,70% |
| Миколаївська область | 37,50% | 15,20% | 47,30% |
| Одеська область | 18,80% | 20,80% | 60,40% |
| Полтавська область | 40,10% | 30,80% | 29,10% |
| Рівненська область | 36,20% | 36,80% | 27,00% |
| Сумська область | 66,20% | 12,90% | 20,90% |
| Тернопільська область | 20,60% | 69,40% | 10,00% |
| Харківська область | 66,20% | 10,80% | 23,00% |
| Херсонська область | 47,70% | 26,70% | 25,60% |
| Хмельницька область | 56,70% | 30,40% | 12,90% |
| Черкаська область | 39,40% | 23,30% | 37,30% |
| Чернівецька область | 46,60% | 44,70% | 8,70% |
| Чернігівська область | 52,00% | 27,20% | 20,80% |
| м. Київ | 20,50% | 26,00% | 53,50% |
| м. Севастополь | 46,50% | 14,70% | 38,80% |
