Торговля с ЕС и СНГ – региональное измерение

"Европейская правда" начинает отслеживать внешнюю торговлю Украины в региональном разрезе. Эта статистика не публикуется в экспресс-выпусках Госстата, а потому неизвестна широкому кругу.
Отсутствие этой информации приводит к появлению мифов. Например, о тотальной зависимости Донбасса от российского рынка. Как показывает статистика, доля экспорта в Европу в Донецкой и Луганской областях ненамного меньше, чем в страны СНГ.
Также стоит отметить, что данные цифры были взяты по результатам прошлого 2013 года. В этот год продолжалось падение украинского экспорта в ЕС, а рынки СНГ (за исключением августовской торговой войны) считались открытыми для украинских товаров.
Статистика 2014 года демонстрирует рост доли украинского экспорта в ЕС. Если в целом по стране доля экспорта в Европу в 2013 году составляла 26,9%, то по результатам января-апреля нынешнего года - возросла до 34%.
ЕвроПравда будет отслеживать, как эти изменения отразились в торговой статистике. В ближайшее время читателям будут предложены региональные данные, основанные на статистике первого полугодия.
![]() |
| Нажмите на картинку для увеличения |
| СНГ | Европа | Другие страны | |
| Крым | 39,10% | 22,00% | 38,90% |
| Винницкая область | 45,30% | 26,10% | 28,60% |
| Волынская область | 39,80% | 58,10% | 2,10% |
| Днепропетровская область | 35,60% | 18,80% | 45,60% |
| Донецкая область | 32,80% | 26,10% | 41,10% |
| Житомирская область | 50,40% | 32,60% | 17,00% |
| Закарпатская область | 18,70% | 79,30% | 2,00% |
| Запорожская область | 48,10% | 18,60% | 33,30% |
| Ивано-Франковская область | 36,10% | 45,40% | 18,50% |
| Киевская область | 45,40% | 21,90% | 32,70% |
| Кировоградская область | 24,60% | 22,40% | 53,00% |
| Луганская область | 43,60% | 37,50% | 18,90% |
| Львовская область | 24,40% | 68,90% | 6,70% |
| Николаевская область | 37,50% | 15,20% | 47,30% |
| Одесская область | 18,80% | 20,80% | 60,40% |
| Полтавская область | 40,10% | 30,80% | 29,10% |
| Ровенская область | 36,20% | 36,80% | 27,00% |
| Сумская область | 66,20% | 12,90% | 20,90% |
| Тернопольская область | 20,60% | 69,40% | 10,00% |
| Харьковская область | 66,20% | 10,80% | 23,00% |
| Херсонская область | 47,70% | 26,70% | 25,60% |
| Хмельницкая область | 56,70% | 30,40% | 12,90% |
| Черкасская область | 39,40% | 23,30% | 37,30% |
| Черновицкая область | 46,60% | 44,70% | 8,70% |
| Черниговская область | 52,00% | 27,20% | 20,80% |
| г. Киев | 20,50% | 26,00% | 53,50% |
| г. Севастополь | 46,50% | 14,70% | 38,80% |
